Van Belediyesi otobüs saatleri bilgisine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız için bütün otobüs seferlerini (sırt no , güzergah , hareket yeri , varış noktası , hareket saati , varış saati , güzergah durakları) olarak listeledik.

Van Belediyesi Otobüs Saatleri
32İB İSKELE-SELİMBEY-BÖLGE HAS. OTOBÜS HAREKET SAATLERİ
OTOBÜS SIRT NO | İSKELE HAREKET SAATLERİ | BÖLGE HASTANESİ HAREKET SAATLERİ |
07:00 | 08:00 | |
09:00 | 10:00 | |
11:00 | 12:00 | |
13:00 | 14:00 | |
15:00 | 16:00 | |
17:00 | 17:30 | |
Güzergah | İskele-İskele Caddesi-Tebrizkapı Caddesi-Atatürk Kültür Parkı-Melen Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi | Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Melen Caddesi-Atatürk Kültür Parkı-Tebrizkapı Caddesi-İskele Caddesi-İskele |
42A HACIBEKİR -ŞABANİYE MERKEZ OTOBÜS HAREKET SAATLERİ
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | BÖLGE HASTANESİ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 07:30 | |
08:30 | 09:30 | |
10:30 | 11:30 | |
12:30 | 13:30 | |
14:30 | 15:30 | |
16:30 | 17:30 | |
Güzergah | Kültür Sarayı Karşısı-Zaferler İ.Ö.O.- Şerefiye Caddesi-Doğu Caddesi-Sebze Hali-Şabaniye Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi | Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Şabaniye Caddesi- Sebze Hali-Doğu Caddesi-Şerefiye Caddesi- Zaferler İ.Ö.O.-Kültür Sarayı Karşısı |
42B HACIBEKİR -ŞABANİYE-ESKİ EDREMİT YOLU MERKEZ OTOBÜS HAREKET SAATLERİ
OTOBÜS SIRT NO | BÖLGE HASTANES HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 07:30 | |
08:30 | 09:30 | |
10:30 | 11:30 | |
12:30 | 13:30 | |
14:30 | 15:30 | |
16:30 | 17:30 | |
Güzergah | Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Hasanbey Caddesi-Şabaniye Mezarlığı-Eski Edremit Yolu Caddesi-Sebze Hali-Doğu Caddesi-Şerefiye Caddesi-Depolama Alanı | Şerefiye Caddesi-Doğu Caddesi-Sebze Hali-Eski Edremit Yolu Caddesi-Şabaniye Mezarlığı-Hasanbey Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi |
112 VAN MERKEZ – EDREMİT-ÇİÇEKLİ KÖPRÜLER MAH.OTOBÜS HAREKET SAATLERİ(PAZARTESİ-SALI- ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA)
OTOBÜS SIRT NO | ÇİÇEKLİ KÖPRÜLER MAH. HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 07:00 | |
08:15 | 08:15 | |
10:00 | 10:00 | |
11:45 | 11:45 | |
13:30 | 13:30 | |
15:15 | 15:15 | |
17:00 | 17:00 | |
18:45 | 18:45 | |
20:30 | 20:30 | |
Güzergah | Çayırbaşı-Köprüler Mah.-Çiçekli Sağlık Ocağı-Edremit-Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Eski Emniyet Kavşağı-Sıhke Caddesi-Milli Egemenlik Cad.-Zaferler İÖO | Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Beşyol Halk Eğitim Merkezi-Zübeyde Hanım Caddesi-İki Nisan Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Edremit- Çiçekli Sağlık Ocağı- Köprüler Mah.-Çayırbaşı |
113 VAN MERKEZ – EDREMİT-ÇİÇEKLİ-ANDIÇ-UĞURVEREN-ENGİNSU-MÜLK-BAKIMLI MAH.OTOBÜS HAREKET SAATLERİ(PAZARTESİ-SALI- ÇARŞAMBA-PERŞEMBE-CUMA)
OTOBÜS SIRT NO | MERKEZ HAREKET SAATLERİ | ENGİNSU MAH. HAREKET SAATLERİ |
EK SEFER | 09:00 | 06:30 |
EK SEFER | 12:30 | 10:45 |
EK SEFER | 17:15 | 14:15 |
EK SEFER | 18:45 | |
Güzergah | Depolama Alanı-Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Beşyol Halk Eğitim Merkezi-Zübeyde Hanım Caddesi-İki Nisan Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Edremit- Çiçekli Sağlık Ocağı- Andaç-Uğurveren-Enginsu-Mülk Mah. | Enginsu-Uğurveren-Andaç-Mülk Mah.-Çiçekli Sağlık Ocağı-Edremit-Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Eski Emniyet Kavşağı-Sıhke Caddesi-Milli Egemenlik Cad.-Zaferler İÖO-Depolama Alanı |
Van Belediyesi Otobüs Saatleri
112 VAN MERKEZ – EDREMİT-ÇİÇEKLİ KÖPRÜLER MAH.OTOBÜS HAREKET SAATLERİ(CUMARTESİ-PAZAR)
OTOBÜS SIRT NO | ÇİÇEKLİ KÖPRÜLER MAH. HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 06:30 | |
08:15 | 08:15 | |
10:00 | 10:00 | |
11:45 | 11:45 | |
13:30 | 13:30 | |
15:15 | 15:15 | |
17:00 | 17:00 | |
18:45 | 18:45 | |
20:30 | 20:30 | |
Güzergah | Çayırbaşı-Köprüler Mah.-Çiçekli Sağlık Ocağı-Edremit-Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-Eski Emniyet Kavşağı-Sıhke Caddesi-Milli Egemenlik Cad.-Zaferler İÖO | Zaferler İÖO-Milli Egemenlik Cad.-Beşyol Halk Eğitim Merkezi-Zübeyde Hanım Caddesi-İki Nisan Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Edremit- Çiçekli Sağlık Ocağı- Köprüler Mah.Çayırbaşı |
131 VAN MERKEZ – EDREMİT KİRACI TOKİ OTOBÜS HAREKET SAATLERİ
OTOBÜS SIRT NO | KİRACI TOKİ HAREKET SAATLERİ | MERKEZ HAREKET SAATLERİ |
06:30 | 06:30 | |
07:00 | 07:00 | |
07:30 | 07:30 | |
08:00 | 08:00 | |
08:30 | 08:30 | |
09:00 | 09:00 | |
09:30 | 09:30 | |
10:00 | 10:00 | |
10:30 | 10:30 | |
11:00 | 11:00 | |
11:30 | 11:30 | |
12:00 | 12:00 | |
12:30 | 12:30 | |
13:00 | 13:00 | |
13:30 | 13:30 | |
14:00 | 14:00 | |
14:30 | 14:30 | |
15:00 | 15:00 | |
15:30 | 15:30 | |
16:00 | 16:00 | |
16:30 | 16:30 | |
17:00 | 17:00 | |
17:30 | 17:30 | |
18:00 | 18:00 | |
18:30 | 18:30 | |
19:00 | 19:00 | |
19:30 | 19:30 | |
20:00 | 20:00 | |
20:30 | 20:30 | |
21:00 | 21:00 | |
21:30 | 21:30 | |
22:00 | 22:00 | |
BİTİŞ | 22:30 | |
BİTİŞ | 23:00 | |
Güzergah | Edremit Kiracılar Toki-Eski Toki-Eski Toki Yolu- Bölge Hastanesi-İpekyolu Bulvarı-İki Nisan Caddesi-Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Arkası | Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Arkası- Sıhke Caddesi-İpekyolu Bulvarı-Bölge Hastanesi-Eski Toki Yolu- Edremit Eski Toki- Edremit Kiracılar Toki |
Diğer haberlerimize ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.